| Крафт | |||
| № | Вещь | синь–>фиол | фиол–>оранж |
| 1 | Роба | 18 (157–>175) | 18 (175–>193) |
| 2 | Наплечи | 14 (126–>140) | 14 (140–>154) |
| 3 | Ожерелья | 14 (126–>140) | 14 (140–>154) |
| 4 | Рубашка | 14 (126–>140) | 14 (140–>154) |
| 5 | Штаны | 14 (126–>140) | 14 (140–>154) |
| 6 | Серьги | 14 (126–>140) | 14 (140–>154) |
| 7 | Кольца | 11 (94–>105) | 11 (105–>116) |
| 8 | Жезл | 10 (78–>88) | 8 (88–>96) |
| 9 | Одноручное магическое | 10 (78–>88) | 8 (88–>96) |
| 10 | Двуручное магическое | 10 (78–>88) | 8 (88–>96) |
| 11 | Наручи | 7 (63–>70) | 7 (70–>77) |
| 12 | Перчатки | 7 (63–>70) | 7 (70–>77) |
| 13 | Обувь | 7 (63–>70) | 7 (70–>77) |
| 14 | Пояс | 7 (63–>70) | 7 (70–>77) |
| 15 | Плащ | 7 (63–>70) | 7 (70–>77) |
Archive for the ‘Астрал’ Category
Ленивому Ничею – прибавка атакующих статов при крафте
Воскресенье, Январь 29th, 2012Нинзи фармяд корованы
Вторник, Сентябрь 13th, 2011You’re in the army now…
Суббота, Август 21st, 2010Сегодня разработчики порадовали нас анонсом грядущих Астральных Противостояний:
Героям Сарнаута становится тесно на исхоженных от края до края аллодах, и самые храбрые дружины устремляют свой взгляд в далекий Астрал. Кроме того, есть в этом мире силы, для которых соперничество гильдий – это способ отыскать лучших из лучших, тех, кто способен выполнять самые сложные задачи. Поиски славы и добычи, соревнование за право считаться сильнейшими бойцами мира – всё это приведёт игроков к борьбе за дрейфующие астральные острова, борьбе, где каждый сможет проверить на прочность свою собственную гильдию. (далее…)
